Class: | NostrSure.Domain.Services.OptimizedCryptographicService |
---|---|
Assembly: | NostrSure.Domain |
File(s): | /home/runner/work/NostrSure/NostrSure/NostrSure.Domain/Services/OptimizedCryptographicService.cs |
Covered lines: | 8 |
---|---|
Uncovered lines: | 1 |
Coverable lines: | 9 |
Total lines: | 27 |
Line coverage: | 88.8% |
Covered branches: | 9 |
---|---|
Total branches: | 10 |
Branch coverage: | 90% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
VerifySchnorrSignature(...) | 90% | 10 | 10 | 88.88% |